شركه المقاولات المصريه - مختار ابراهيم

التقارير السنويه


القيمه بالالف جنيه

قائمه المركز المالي


السنه 2025 2024 2023 2022 2021
الاصول طويلة الأجل
اصول ثابته - صافي 306139 155304 150427 165275 198518
مشروعات تحت التنفيذ 0 0 0 0 0
استثمارات طويلة الاجل 31821 31821 15637 18194 18194
أصول أخرى 11290 10517 9683 7668 10043
مجموع الاصول طويلة الاجل -1 349250 197642 175747 191137 226755
الاصول المتداوله
المخزون 1072667 1177637 1135704 1233878 1390282
عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة 7783051 5632638 5243874 4300224 4190755
استثمارات واوراق مالية متداولة 0 0 0 0 0
نقدية بالبنوك والصندوق 2949039 1182255 957803 650756 581596
مجموع الاصول المتداوله 11804757 7992530 7337381 6184858 6162633
الالتزامات المتداوله
مخصصات 607667 431083 267638 243498 530355
بنوك دائنة 161421 1208001 1178324 1465971 1720521
موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة 8849306 4609022 4224056 3437901 3421729
مجموع الالتزامات المتداولة 9618394 6248106 5670018 5147370 5672605
صافى رأس المال العامل -2 2186363 1744424 1667363 5674987 490028
اجمالى الاستثمار(1+2) ويتم تمويلة على النحو الاتى 2535613 1942066 1843110 5866124 716783
حقوق الملكية
راس المال المدفوع 200000 200000 200000 200000 200000
احتياطيات وارباح (خسائر) مرحلة 1049211 1045452 754218 518754 395877
صافى حقوق الملكية - 3 1249211 1245452 954218 718754 595877
الالتزامات طوبلة الاجل
قروض طويلة الاجل 1286403 696614 888892 509871 120905
إلتزامات ضريبية مؤجلة 0 0 0 0 0
مجموع الالتزامات طويلة الاجل -4 1286403 696614 888892 509871 120905
اجمالى تمويل الاستثمارات 3+4 2535614 1942066 1843110 1228625 716782

شهادات الايزو

iso certification

مواقع مقترحه

Suggested sites

معدات الشركه

Suggested sites