شركه المقاولات المصريه - مختار ابراهيم

القيمه بالالف جنيه

المؤشرات الرئيسية


السنه 2023-2022 2022-2021 2021-2020 2020-2019 2019-2018
إيراد النشاط الجارى 3712911 3503099 3983380 3641064 2078305
الفوائد المدينة 219892 152631 188335 213474 252601
صافى الأرباح / الخسائر 99815 146555 104558 18481 -282819
صافى حقوق الملكية 954218 718754 595877 659847 695307
رأس المال العامل 1667364 1037488 490028 525674 760464
اجمالي الاستثمار 1843111 1228625 716783 1013481 1320612
الاجور 535730 549571 538988 512966 439866
عدد العاملين الدائمين 5785 6195 6675 7111 7582

شهادات الايزو

iso certification

مواقع مقترحه

Suggested sites

معدات الشركه

Suggested sites